北海道国立大学機構教育イノベーションセンター
令和7年度に小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学が、他大学学生に対して提供する科目の一覧です。履修を検討する上での参考としてください。
履修登録方法や単位の扱いは自大学の案内を確認してください。
提供大学 | 科目名(クリックするとシラバスが表示されます) | 配当年次 | 単位数 | 受入大学 | 開講時期 | 時間割 | 時間 | 授業開始予定日 | 授業終了予定日 | 他大学への授業実施方法 | 三大学連携文理融合教育プログラム | 履修制限及び留意事項 | ||||
小樽 | 帯広 | 北見 | アントレ | スマート | スポーツ | |||||||||||
小樽商科大学 | 総合科目Ⅰb(地域とインターネットメディアのリテラシー) | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 前期 | 金2 | 10:30~12:00 | 4月11日 | 7月25日 | リアルタイム | 選択 | |||
小樽商科大学 | 地域活性化システム論 | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 夏季集中 | その他 | 未定 | 8月27日 | 9月1日 | リアルタイム | 選択 | |||
小樽商科大学 | 北海道学 | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 前期 | 水1 | 8:50~10:20 | 4月9日 | 7月16日 | リアルタイム | 選択 | |||
小樽商科大学 | 北海道産業論Ⅱ | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 前期 | 火2 | 10:30~12:00 | 4月8日 | 7月29日 | リアルタイム | 選択 | |||
小樽商科大学 | 健康スポーツIIc(スキー) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | - | 〇 | 〇 | 冬季集中 | − | 別途案内 | 12月25日 | 12月27日 | 対面 | 帯広・北見は履修制限(各10名) | |||
小樽商科大学 | マーケティング入門 | Ⅰ・Ⅱ | 2 | - | 〇 | 〇 | 前期 | 木3 | 12:50~14:20 | 4月10日 | 7月17日 | リアルタイム | 選択 | 必修 | 選択 | |
小樽商科大学 | 経営と会計(A) | Ⅱ | 2 | - | 〇 | 〇 | その他 | − | 5/17,5/18, 6/14,6/15 10:30~17:40 | 5月17日 | 6月15日 | リアルタイム | 選択 | 前期「経営と会計(A)」、後期「経営と会計(B)」として同内容にて2クラス制で開講(選択) | ||
小樽商科大学 | 経営と会計(B) | Ⅱ | 2 | - | 〇 | 〇 | その他 | − | 11/8,11/9, 12/6,12/7 10:30~17:40 | 11月8日 | 12月7日 | リアルタイム | 選択 | 前期「経営と会計(A)」、後期「経営と会計(B)」として同内容にて2クラス制で開講(選択) | ||
小樽商科大学 | アントレプレナーシップ概論 | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 後期 | 火6 | 17:45~19:15 | 9月30日 | 1月13日 | リアルタイム | 必修 | 帯広・北見はプログラム所属希望者を優先 | ||
小樽商科大学 | 社会情報特講I(科学技術と社会のイノベーション) | Ⅲ・Ⅳ | 2 | - | 〇 | 〇 | 後期 | 金4 | 14:30~16:00 | 9月26日 | 1月23日 | リアルタイム | 選択 | 「科学技術と社会の展望」を修得済みの者は履修不可 | ||
小樽商科大学 | アントレプレナーシップセミナーⅠ | Ⅱ | 4 | - | 〇 | 〇 | 通年 | − | 未定 | 未定 | 未定 | リアルタイム(一部対面) | 必修 | |||
小樽商科大学 | アントレプレナーシップセミナーⅡ | Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 4 | - | 〇 | 〇 | 通年 | − | 未定 | 未定 | 未定 | リアルタイム(一部対面) | 選択 | プログラム所属希望者を優先 | ||
小樽商科大学 | アントレプレナーシップセミナーⅢ | Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 4 | - | 〇 | 〇 | 通年 | − | 未定 | 未定 | 未定 | リアルタイム(一部対面) | 選択 | プログラム所属希望者を優先 | ||
小樽商科大学 | 総合科目Ⅱ(社会科学入門) | Ⅰ | 2 | - | 〇 | 〇 | 後期 | − | - | - | - | OD(時間割指定なし) | 選択 | 必修 | 選択 | |
提供大学 | 科目名(クリックするとシラバスが表示されます) | 配当年次 | 単位数 | 受入大学 | 開講時期 | 時間割 | 時間 | 授業開始予定日 | 授業終了予定日 | 他大学への授業実施方法 | 三大学連携文理融合教育プログラム | 履修制限及び留意事項 | ||||
小樽 | 帯広 | 北見 | アントレ | スマート | スポーツ | |||||||||||
帯広畜産大学 | とかち学 | Ⅰ・Ⅱ | 2 | 〇 | - | 〇 | 前期 | 水1 | 8:45~10:15 | 4月16日 | 8月6日 | リアルタイム | 選択 | 小樽・北見は履修制限(各100名)※履修制限人数を超える場合は各大学で抽選 | ||
帯広畜産大学 | 農業とテクノロジー | Ⅰ・Ⅱ | 2 | 〇 | - | 〇 | 後期 | 金1 | 8:45~10:15 | 10月3日 | 2月20日 | リアルタイム | 選択 | 選択 | ||
帯広畜産大学 | 家畜家禽論 | Ⅰ・Ⅱ | 2 | 〇 | - | 〇 | 前期 | 月1 | 8:45~10:15 | 4月14日 | 8月13日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 土壌栽培学基礎 | Ⅰ・Ⅱ | 2 | 〇 | - | 〇 | 後期 | 火3 | 13:00~14:30 | 10月7日 | 2月17日 | リアルタイム | 選択 | 農畜産科学概論Ⅲ(農学)の受講が要件 | ||
帯広畜産大学 | 心理学 | Ⅰ | 2 | × | - | 〇 | 前期 | ― | ― | ― | ― | OD(時間割指定なし) | ||||
帯広畜産大学 | 食の安全学概論 | Ⅰ | 2 | × | - | 〇 | 後期 | 木1 | 8:45~10:15 | 10月2日 | 2月19日 | リアルタイム | ||||
帯広畜産大学 | 農業と経済 | Ⅰ | 2 | 〇 | - | 〇 | 前期 | 金1 | 8:45~10:15 | 4月11日 | 8月15日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅰ(畜産学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 前期前半 | 月2 | 10:30~12:00 | 4月14日 | 6月9日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅱ(食品科学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 前期後半 | 月2 | 10:30~12:00 | 6月16日 | 8月13日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅲ(農学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 前期前半 | 火1 | 8:45~10:15 | 4月15日 | 6月10日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅳ(農業環境工学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 前期後半 | 火1 | 8:45~10:15 | 6月17日 | 8月12日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅴ(環境生命科学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 後期前半 | 水1 | 8:45~10:15 | 10月1日 | 12月3日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 農畜産科学概論Ⅵ(農業経済学) | Ⅰ・Ⅱ | 1 | 〇 | - | 〇 | 後期後半 | 水1 | 8:45~10:15 | 12月10日 | 2月4日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 教育心理学 | Ⅰ | 2 | × | - | 〇 | 前期 | ― | ― | ― | ― | OD(時間割指定なし) | ||||
帯広畜産大学 | 健康・スポーツサイエンス | Ⅰ | 2 | 〇 | - | 〇 | 後期 | 月3 | 13:00~14:30 | 10月6日 | 2月16日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 日本語表現論 | Ⅰ | 2 | × | - | 〇 | 後期 | 木3 | 13:00~14:30 | 10月2日 | 2月19日 | リアルタイム | ||||
帯広畜産大学 | 生物化学 | Ⅱ | 2 | 〇 | - | 〇 | 前期 | 木1 | 8:45~10:15 | 4月10日 | 8月14日 | リアルタイム | 選択 | 小樽・北見は履修制限(各10名)※履修制限人数を超える場合は各大学で抽選 | ||
帯広畜産大学 | 食肉加工利用学 | Ⅲ | 2 | 〇 | - | 〇 | 前期 | 水2 | 10:30~12:00 | 4月9日 | 8月6日 | リアルタイム | 選択 | |||
帯広畜産大学 | 基礎経営学 | Ⅱ | 2 | × | - | 〇 | 後期 | 水2 | 10:30~12:00 | 10月1日 | 2月4日 | リアルタイム | 選択 | 北見の学生がプログラムに所属した場合は修了所要単位に含まれない | ||
帯広畜産大学 | AI・IoT アグロテクノロジー実習 | Ⅲ | 2 | 〇 | - | 〇 | 夏期集中 | ― | ― | 9月1日 | 9月5日 | 対面 | 原則必修 | プログラムの受講者に限る。同プログラムの他科目を修得済みであることを要件としない。3年次対象、9月上~中旬の1週間(9/1~9/5を予定)。帯広15名、小樽・北見は各9名の履修制限あり。※履修制限人数を超える場合は各大学で抽選 | ||
提供大学 | 科目名(クリックするとシラバスが表示されます) | 配当年次 | 単位数 | 受入大学 | 開講時期 | 時間割 | 時間 | 授業開始予定日 | 授業終了予定日 | 他大学への授業実施方法 | 三大学連携文理融合教育プログラム | 履修制限及び留意事項 | ||||
小樽 | 帯広 | 北見 | アントレ | スマート | スポーツ | |||||||||||
北見工業大学 | 数理データサイエンス概論 | Ⅰ | 1 | 〇 | 〇 | - | 前期 | − | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | ||||
北見工業大学 | プログラミング入門Ⅰ | Ⅰ | 1 | 〇 | 〇 | - | 後期 | − | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | 一部の回で、対面講義の可能性あり | |||
北見工業大学 | 医療工学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | − | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | ||||
北見工業大学 | 建設技術 | Ⅲ | 2 | × | 〇 | - | 後期 | 水5 | 16:30~18:00 | 10月1日 | 1月28日 | リアルタイム | 帯広では「土木施工材科学」として認定 | |||
北見工業大学 | 地球環境科学 | Ⅱ | 2 | × | 〇 | - | 後期 | 木3 | 13:00~14:30 | 10月2日 | 1月29日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | 経営マネジメント学 | Ⅱ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | 水5 | 16:30~18:00 | 10月1日 | 1月28日 | リアルタイム | 選択 | 選択 | ||
北見工業大学 | 農業機械工学 | Ⅲ・Ⅳ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | 木4 | 14:45~16:15 | 10月2日 | 1月29日 | リアルタイム | 必修 | |||
北見工業大学 | 技術イノベーション論 | Ⅱ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | 水1 | 8:45~10:15 | 10月1日 | 1月28日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | ベンチャー企業論 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 前期 | 木1 | 8:45~10:15 | 4月10日 | 7月24日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | マーケティング論 | Ⅲ | 2 | × | 〇 | - | 前期 | 火3 | 13:00~14:30 | 4月15日 | 7月29日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | 技術経営論 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | 金4 | 14:45~16:15 | 10月3日 | 1月30日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | スポーツ工学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | - | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | ||||
北見工業大学 | 生体計測工学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 前期 | - | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | ||||
北見工業大学 | 食品衛生学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 前期 | 水3 | 13:00~14:30 | 4月9日 | 7月23日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | 食品加工貯蔵学Ⅰ | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 前期 | 火2 | 10:30~12:00 | 4月15日 | 7月29日 | リアルタイム | 選択 | |||
北見工業大学 | 食品栄養生理学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 前期 | - | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 | ||||
北見工業大学 | 食品機能学 | Ⅲ | 2 | 〇 | 〇 | - | 後期 | - | 未定 | 未定 | OD(時間割指定なし) | 選択 |
【履修に関する注意事項】
時限 | 小樽商科大学 | 帯広畜産大学、北見工業大学 |
1講 | 8:50~10:20 | 8:45~10:15 |
2講 | 10:30~12:00 | 10:30~12:00 |
3講 | 12:50~14:20 | 13:00~14:30 |
4講 | 14:30~16:00 | 14:45~16:15 |
5講 | 16:10~17:40 | 16:30~18:00 |
6講(夜) | 17:45~19:15 | - |
7講(夜) | 19:25~20:55 | - |
②小樽商科大学及び北見工業大学の卒業年次生は、帯広畜産大学提供の後期科目の履修を認めません。
③次の授業開始までに休憩(準備)時間が全く無いか、授業時間が重なる場合は履修を認めません。(例:帯広畜産大学で3講目の授業を履修する場合、小樽商科大学の4講目の授業を履修することは認められません。)
④大学によって授業開講期間と履修登録期間等が異なるため、1、2回目の授業を履修できないことがあります。その場合の配慮は科目単位で行われます。
⑤基本的に、自大学の授業が優先されます。後から不利益が無いよう、卒業要件等を踏まえて十分検討の上履修してください。
三大学連携文理融合教育プログラムについて
令和4年4月に小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学の運営法人が統合し、国立大学法人北海道国立大機構が設置され、同機構の教育イノベーションセンターでは、分野融合的な教育プログラムの開発・運用等を推進しています。同センターでは、三大学の提供科目により構成する、「アントレプレナーシッププログラム」「スマート農畜産業プログラム」「スポーツ・健康プログラム」を実施しています。
本プログラムは、三大学の授業科目を組み合わせることで、専門分野に加えて異分野の知識・技術等を習得し、社会の各分野でリーダーとして活躍する人材を育成するもので、修了者には修了証明書を交付します。
■令和7年度学生募集要項
プログラム内容、所属方法など詳しくは、令和7年度学生募集要項をご覧ください。 ※所属対象は2年次生以上ですが、1年次配当科目もありますので、所属に前向きな学生は、1年次から科目履修を開始してください。
■所属手続き
「三大学連携文理融合教育プログラム所属届出書」(様式1)をにメールに添付して提出してください。
宛先 北海道国立大学機構大学連携室教育推進係(renkei01*office.nuc-hokkaido.ac.jp)*を@に変えてください。
提出期限 令和7年4月24日(木)
メール件名 【○○○○大学:学生番号・氏名】三大学連携文理融合教育プログラム所属希望
メール本文 次の事項を記載してください。
- ○○○○大学 ○年(学生番号) 氏 名
- 三大学連携文理融合教育プログラムへの所属を希望します。
- 希望プログラム:○○○○○○プログラム
- 添付ファイル 様式1を必ず添付してください。【様式1】(大学・学生番号・氏名)三大学連携文理融合教育プログラム所属届出書
■プログラムにかかる授業科目のシラバス
各科目のシラバスを参照してください。 ※履修可能科目(他大学提供科目)は毎年変動する可能性があります。■アントレプレナーシッププログラムに係る留意事項(小樽商科大学学生に対して)
小樽商科大学学生に対しては、同大学が別に「アントレプレナーシップ副専攻プログラム」を開設していますので、同大学の教務情報をご覧ください。令和7年度単位互換科目の成績公開・不服(異議)申立スケジュール
令和7年度単位互換科目の成績公開・不服(異議)申立スケジュールは次のとおりです。 成績不服(異議)の申し立てについては、所属大学の教務課において受付を行います。申し立ての方法は、所属大学の案内に従ってください。■■■ 前期科目 ■■ | ||
小樽商科大学の学生 | 帯広畜産大学の学生 | 北見工業大学の学生 |
[小樽商科大学提供科目] | [小樽商科大学提供科目] | |
|
|
|
[帯広畜産大学提供科目] | [帯広畜産大学提供科目] | |
|
|
|
[北見工業大学提供科目] | [北見工業大学提供科目] | |
|
|
|
■■■ 通年・後期科目 ■■ | ||
小樽商科大学の学生 | 帯広畜産大学の学生 | 北見工業大学の学生 |
[小樽商科大学提供科目] | [小樽商科大学提供科目] | |
■卒年次生 | ■卒年次生 | |
|
該当科目なし | |
■卒年次生以外 | ■卒年次生以外 | |
|
|
|
[帯広畜産大学提供科目] | [帯広畜産大学提供科目] | |
■卒年次生 | ■卒年次生 | |
該当科目なし | 該当科目なし | |
■卒年次生以外 | ■卒年次生以外 | |
|
|
|
[北見工業大学提供科目] | [北見工業大学提供科目] | |
■卒年次生 | ■卒年次生 | |
|
|
|
■卒年次生以外 | ■卒年次生以外 | |
|
|
<受付できる事例とできない事例>
■受付できる事例1)成績の誤記入等、明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの。
2)シラバスに記載されている成績評価の基準及び方法に照らして、明らかな誤りがあると思われるもの。
※明らかな誤りの場合は、直接授業担当教員に問い合わせることで、早期に解決することもあります。
■受付できない事例
1)担当教員に情状の考慮を求めるもの。(卒業に関わる(この単位があれば卒業できる)、等)
2)他の学生との対比上の不満を訴えるもの。(友人は優だが、なぜ自分は良なのか、等)
3)具体的な根拠がなく、その評価になった理由のみを問い合わせるもの。(がんばったと思うのだが、どうして可なのか、等)
※ 2)、3)の場合であっても、明確な根拠の提示がある場合は受け付けます。