 シラバス参照
シラバス参照
| 科目一覧へ戻る | 2023/03/17 現在 | 
| 科目名/Subject | 統計科学 | 
|---|---|
| 担当教員(所属)/Instructor | 小泉 大城 (商学部) | 
| 授業科目区分/Category | 昼間コース 学科別専門科目 | 
| 開講学期/Semester | 2018年度/Academic Year 後期/Fall Semester | 
| 開講曜限/Class period | 水/Wed 2 | 
| 対象所属/Eligible Faculty | |
| 配当年次/Years | 2年 , 3年 , 4年 | 
| 単位数/Credits | 2 | 
| 研究室番号/Office | |
| オフィスアワー/Office hours | 
| 更新日/Date of renewal | 2018/03/16 | ||
|---|---|---|---|
| 授業の目的・方法 /Course Objectives and method | 近年の急速な情報技術の普及にともない,企業や政府,官公庁等の組織活動においてデータを有効に利用することの重要性が高まっている.本講義では,統計学の考え方を基本とし,コンピュータを駆使してデータを分析することで,客観的かつ定量的な知見を見い出すための基礎的な方法論を学習する. | ||
| 達成目標 /Course Goals | (1) 記述統計学の基本的事項について説明できる (2) 確率論および確率分布の基本的事項について説明できる (3) 推測統計学の基本的事項について説明できる (4) 前述(1)-(3)の考え方を応用してコンピュータを駆使したデータ分析ができる (5) 前述(4)の結果にもとづき定量的な考察ができる | ||
| 授業内容 /Course contents | [1] 統計の考え方 [2] データの特徴の可視化と数値化 [3] コンピュータによる前項[2]の手法の実践 [3] 確率の考え方(確率変数,確率分布) [4] 区間推定 [5] 仮説検定 [6] 近年の話題(ビッグデータ解析やデータサイエンス分野の動向 等) | ||
| 事前学修・事後学修 /Preparation and review class | 講義の進度に合わせて教科書を参照し予習・復習を行うこと. 予習用のプリントを配布する講義回については,事前に解いてから講義に臨むこと. パーソナルコンピュータ(PC)を用いたデータ分析を積極的に実践し,試行錯誤する時間を充分に取ること. | ||
| 使用教材 /Teaching materials | 倉田博史,星野崇宏 著,「入門統計解析」,新世社,2009年. | ||
| 成績評価の方法 /Grading | 定期試験・演習課題,事前および事後学修の状況等を総合的に勘案して評価する. | ||
| 成績評価の基準 /Grading Criteria | 試験終了後,評価確定までの間に文書で通達する. | ||
| 履修上の注意事項 /Remarks | 担当教員にメールで連絡する際には,学内の情報処理センター発行のメールアドレスを使うこと. | ||
| 遠隔授業 /Online class | 
 |