現代商学専攻 成績評価の統一基準
本専攻で開講されるすべての科目において秀・優・良・可及び不可の5段階の統一的な成績評価基準を設定し、評価基準の共通化を図っています。
標語(評点) | 評価基準 |
秀 (100~90) | 個々の科目について秀でた理解力及び応用力を有している |
優 (89~80) | 個々の科目について優れた理解力及び応用力を有している |
良 (79~70) | 個々の科目について良い理解力及び応用力を有している |
可 (69~60) | 個々の科目について理解力及び応用力を有している |
不可(59~0) | 個々の科目について十分な理解力又は応用力を有していない |
経済学コース 成績評価の統一基準
標語(評点) | 評価基準 |
秀 (100~90) | 授業において取り扱った専門分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに十分な秀でた能力を示し、経済学における理論的、実証的、または、歴史的な研究アプローチを用いて、秀でた経済分析をすることができる。 |
優 (89~80) | 授業において取り扱った専門分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに十分な優れた能力を示し、経済学における理論的、実証的、または、歴史的な研究アプローチを用いて、優れた経済分析をすることができる。 |
良 (79~70) | 授業において取り扱った専門分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに十分な良い能力を示し、経済学における理論的、実証的、または、歴史的な研究アプローチを用いて、良い経済分析をすることができる。 |
可 (69~60) | 授業において取り扱った専門分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに十分な能力を示し、経済学における理論的、実証的、または、歴史的な研究アプローチを用いて、経済分析をすることができる。 |
不可(59~0) | 授業において取り扱った専門分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに十分な能力を示さず、経済学における理論的、実証的、または、歴史的な研究アプローチを用いて、経済分析をすることができない。 |
社会情報コース 標準成績評価基準
学部社会情報学科科目と同じ基準を用いる。
標語(評点) | 評価基準 |
秀 (100~90) | 当該科目について秀でた理解力、及び応用力を有している。 |
優 (89~80) | 当該科目について優れた理解力、及び応用力を有している。 |
良 (79~70) | 当該科目について良い理解力、及び応用力を有している。 |
可 (69~60) | 当該科目について理解力、及び応用力を有している。 |
不可(59~0) | 当該科目について十分な理解力、又は応用力を有していない。 |