ご参加いただいた方からのアンケート結果及びご意見・ご感想を以下に掲載いたします。
平成20年度 小樽商科大学「一日教授会」アンケート集計結果 |
(アンケート回収枚数49枚)
1.性別
男 | 41 |
女 | 7 |
不明 | 1 |
2.年齢
10代 | 4 |
20代 | 8 |
30代 | 3 |
40代 | 10 |
50代 | 9 |
60代以上 | 14 |
不明 | 1 |
3.職業
会社員 | 12 |
自営業 | 2 |
公務員 | 9 |
教員 | 3 |
主婦 | 1 |
学生 | 11 |
その他 | 9 |
不明 | 2 |
4.参加回数
初めて | 30 |
2回目 | 4 |
3回目 | 4 |
4回目 | 5 |
5回目 | 1 |
6回目 | 0 |
不明 | 5 |
5.実施時期等
実施時期 | 適当 | 46 | 変えてほしい | 0 | |
曜日 | 適当 | 39 | 変えてほしい | 6 |
・火曜 ・金曜 ・土又は日曜 |
時間 | 適当 | 43 | 変えてほしい | 2 |
・13時頃 ・18時頃 |
会場 | 適当 | 43 | 変えてほしい | 2 |
6.一日教授会をどのようにして知りましたか?(複数回答可)
ポスター | 16 |
チラシ | 14 |
新聞 | 7 |
商大HP | 9 |
商工会議所会報誌 | 2 |
広報おたる | 2 |
小樽ジャーナル | 3 |
中小企業家同友会 | 2 |
知人から | 11 |
その他 | 9 |
7.参加された動機をお聞かせください。(複数回答可)
商大に意見(質問)があるから | 1 |
商大の取組に興味があるから | 28 |
仕事上必要だから | 4 |
地域振興について考えてみたかったから | 17 |
商大生の話に興味があったから | 6 |
その他 | 10 |
8.一日教授会の内容はいかがでしたか?
大変良かった | 8 |
良かった | 24 |
普通 | 9 |
あまり良くなかった | 0 |
悪かった | 1 |
不明 | 7 |
9.資料はどうでしたか?
十分である | 41 |
不十分である | 5 |
不明 | 3 |
10.一日教授会で取り上げて欲しいテーマは?(複数回答可)
商大の研究活動について | 11 |
商大の教育活動について | 4 |
学生の活動について | 9 |
地域連携活動について | 29 |
小樽市との連携について | 21 |
他大学との連携について | 11 |
その他 | 1 |
12.一日教授会に対してご意見,ご感想等がありましたらご記入願います。
(設問の11は氏名・住所記入欄のため,掲載いたしません。)
(今回の一日教授会について)
1 | 昨年は学生が発表したせいもあり,深い議論にならなかったが,今年はゲストの方を中心に厳しい意見が出て,大学にとって刺激になったのではないかと思う。一日教授会は市との交流の場であると思うので,市民の意見をより多く取り入れていただきたい。 |
2 | 私は金沢大学がお城の中にあり,当時日本の歴史にも興味があった時期なので歴史を感じる大学にあこがれて受験はしたが,道外からの学生を得るのには,小樽の街全体をキャンパスに見立てたPRが,小樽商大の場合は良いのではないかと思います。又,学生さんの意見にあったように学生独自のプロジェクトをもっとアピールして商大にはこんなことをやっている学生がいるということを受験生に知らせる必要がありますし,まずは“おもしろそう”という気持ちにさせるPRが必要だと思います。又,小樽にくればこんなこともできる。とくに小樽の中だけではなく北海道をどれだけ楽しめるかといった情報の提供も効果があると思う。小樽はどいなかではなく,又都会でもないので小樽をベースに北海道のキャンパスライフをどれだけ楽しめるか伝える必要があると思います。 |
3 | ゲストスピーチ各人とも簡略にポイントおさえた話,理解できた。 |
4 | 活発な議論を伺うことができてよかったと思います。 |
5 | 外部の方のお話がきけて楽しい。 |
6 | 蓑谷さんの発想が参考になりました。 |
7 |
北大と比べて規模の小でなく,総合店に対する専門店としての値をみがいてほしい。 存在感-現代への問題への正面からの取り組み。小樽は高齢化先進国(日本平均の10年先)。高齢者へのマーケティングが日本のモデルになる。 |
8 | 今回のテーマに関して,現役の学生がどう感じているのか,学生の意見を会場に来ている人に,もっと聞かせてもらえたら より良い教授会になったのでは,と感じたました。道外からの学生を増やすことについて。今,道外から商大にきている学生は何を理由に商大に来たのでしょうか?そこに大きなヒントがあるのではないかと感じました。 |
9 | 今年も熱いやり取りを聞かせて頂きました。聞きながら少々思ったのですが,商大を良くするための様々なことを考えるのは大変いいことだと思ったのですが,小樽の街としての魅力を広げることも大切なのかとも感じましたが,何かこう“学生自身の力”について考えて下さっている方があまり居なかったのが残念です。学生として。ご年配の方が多いせいか,なんだか頭でっかちな討論にしか見えませんでした。 |
10 | 国際交流会館がキャンパスのはずれに位置しているのは意外でした。学校側のホームページの他に,学生達の手で言葉でサークル活動等のホームページを作ってもよいのではないか,キャンパスライフをアピール。 |
11 | より多くの参加者(世代・各業界・広地域・・・)を望みたい。 |
12 | 大学として,この大学のポジショニングをどうありたいのかを明らかにし,その為にどう取り組んでいるのかを知りたい。 |
13 | とても有意義な時間でした。お疲れ様でした。今回のゲストスピーカー3名のお話は,大変おもしろかったです。2時間では短いと思えるほどでした。 |
14 | 国際経済・株・原油価格等 時勢の講演があれば良い。各都道府県 1~2名の推薦入学の実施してみてはどうでしょう。道外生の受入れの寮は不可欠。智明寮復活を望む。 |
15 |
本日のゲストスピーカー渡辺大助氏が申していたように,人は「良いもの」(一定の評価をうけたもの)に触れるべきであるということはもっともなことだと思います。 小林多喜二の母小林セキが多喜二に「人はどんなに貧しい生活をしていも,一流のものを食べ,一流のものを着て,一流の話を聞くべきなのだよ」と説いていたという話を聞いたことがありますが,まさにこのことが上記のことを代弁していると思います。その意味では,商大生や我々は「良い人物」に触れるべきではないかと思います。幸いにも,小樽商大の先輩達の中には社会で一流になっている方が数多くいます。卒業生の中で,会社の社長になっている人数の大学ランキングでも上位に入っている本学ですから,本学の卒業生の中で輝いている人物(良い人物)を当教授会に招いてお話を聞かせてもらう機会を増やすことが良いと思います。 |
16 | 蓑谷さんのお話は大変興味深かったです。自分が今日お話を聞いて思ったことは,大学側は現状が大変厳しいとは,思いますが,今,外に外に目が向いていて内側に目が向いてないと思います。こういう今だからこそ,もっと学生に対して力をつくしていくべきではないのでしょうか。商大の中にも活動をさかんに行っている学生はいます。そういう学生たちをもっと力を入れて支援していくと商大の評価へもつながっていくと思います。 |
17 | ここで出た話,学生にも伝えてほしいです。学生が学校に通うのですから,学生が考える場,意見する場がないのは変だと思います。 |
18 | 意見交換の時間をもう少し取った方が良いと思います。紹介できる分をHPで紹介するのは良いが,会場でやった方が臨場感がある。 |
19 | 商大が今後どうなっていくかは,まず知名度の向上が必要であると考えます。道外から学生を集めるにしても「小樽」「小樽商大」のイメージがあまりにも少なく,また,小樽まで来るメリットを作り出す必要があると考えます。学生活動の支援等も必要であると考えますが,まず大学生活が快適に楽しく過ごせるというイメージ,話題を提供すれば良いのではと思います。 |
20 | 商大の将来について語るのではなく,もっと商大がいかにして地域に貢献していくか,またそのやり方を市民と話合う場であってほしかった。学校のかかえる問題を市民に向けて話されてもさっぱりです。期待外れでした。毎年同じことやるってことは,結局聴くだけ聴いて何もしてないってことなんじゃないですか。 |
21 | せっかく外部の人を呼んでいるので,大学が生きのびているか,という話よりも地域社会との協力を強く話したほうがいい。 |
22 | 商大と小樽市民や学生たちとの間に少し温度差を感じました。 |
23 | 時間が短い。 |
24 | これまでない視点でのゲストスピーカーによる内容に大変興味深いものを感じました。 |
25 | 意見交換の場を設けるのは大変貴重な情報共有が可能だと思うので,今後もこのような機会をつくるのは非常に良いと思います。 |
26 | 大変良いと思います。続けて下さい。 |
27 | 今回は非常におもしろかった。商大関係者のまじめな話より,蓑谷氏,渡辺氏のような違った分野の人の話を色々聞き商大も参考にして欲しいと思う。 |
12.一日教授会に対してご意見,ご感想等がありましたらご記入願います。
(ゆめぽーとの活用,今後の地域貢献活動について)
1 | 看板を立派にして欲しい。 |
2 | グローバル。学生の交流,姉妹校をつくり積極的交流。観光客(外人)のマーケティングをしリピーターをつくる。 |
3 | (噂として)利用している学生が居るとにいうのは聞いたことがありません。本来的に必要なものなのか疑問に感じるところいがあります。イマイチ勢いで作った雰囲気が何となく漂っているかと思います。特別便利なものでもなく,魅力的なものであるとは思えません。(個人的に)封鎖すべきだと言うわけではありませんが,そろそろどうにか真剣にPRなり何なりしないといけないのではないのでしょうか? |
4 | ゆめぽーとでパソコンを使えるということで早速E-メールのチェックに行こうと思っています。 |
5 | 大胆且つ勇敢に行動を!HINT ・ノーベル賞 ・金融恐慌 |
6 | ゆめぽーとが何をするための施設なのか,市民が理解していないのではないか。(PR不足も含めて) |
7 | 「ゆめぽーと」の入口が,気軽には入れない雰囲気です。何か工夫を。あやしい人が入っては困りますが,どなたでも・・・・というわりには,ちょっと敷居が高いかな。 |
8 | 一度サークルの催しで使いました。フリーマーケット等したらどうですか?入口の女性が気になって集中できませんでした。 |
9 | 商大生向けのサロン的存在のものを用意すれば,学生が小樽に長く居るようになり,学生が小樽で多くの時を過ごすようになるのではないかと考えます。 |
10 | 学生にもっと地域とふれあうイベントや市に対して貢献できるようなイベントをつくってほしい。 |
11 | やはり大学側が地域社会に貢献していく事です。学生が4年間もすごす町が古くて,ダサくて,おもしろくなければ,だれも行きません。しかも東京の大学に行った友達が「北大は知っているが,商大はみんな知らない。」と言ってました。ここで商大が成功し,有名になれば,多くのやる気のある人が実践的な学びをしたくなります。 |
12 | ゆめぽーと活用に関して,ゆめぽーとについて何があるのか,何ができるのかという情報が非常に少なく,分かりずらいと思います。場所まで設けているせっかくのゆめぽーとなので,気軽に足を運べるようなものにするのがいいと思います。 |
13 | 地域(小樽市等)貢献も結構でありますが,近年小樽商大のやることは小じんまりとし過ぎ,ローカル化し,魅力が全くありません。大学の目標を教官を含め全国,世界のレベルに上げて欲しいです。そうすれば受験生も全国から集まるはずです。 |
14 | ゆめぽーと自体,なんとなく敷居が高い。利用しづらい。何故なのか?大学というと固いイメージがあって・・・。なんか,ラフでのりがいい宣伝を。今日の講師の方たちも言っていたのですが宣伝ですね。 |
12.一日教授会に対してご意見,ご感想等がありましたらご記入願います。
(2011年に迎える百周年記念起業等について)
1 | 「小樽に住んでいる」と言うと知人,友人,親戚,皆「いいねー。」と言います。町並み保存や植樹プランをして欲しいです。 |
2 | 裏日本の文化,経済交流の発掘。社会性-NPOに場所の提供。 |
3 | 事務側が一方的にもりあがっている感じが否めません。もっと学生の目線に立って,何が必要とされるか考える必要もあると思います。 |
4 | 北海道ゆかりの人達が多かったようですが道外の人の目には?先日,住みたい都市の第6位に小樽はランクされていました。新しい小樽の出発点に利用する位の積極性が必要なのではないのでしょうか。 |
5 | 百周年迄に活性化(その方向付け)して盛大に祝いたいものです。 |
6 | 潮陵校長がおっしゃっていた様に,エキスパートの教授陣が揃っているわりには,大学の宣伝が上手くないと思います。宣伝費は惜しみなく(限りはありますが),必ず次へとつながると思いますので,費やすべきです。緑丘会へも東京でのPRを大きくすべきと・・・。TVは難しいかもしれませんが,中央バスの広告,JRのつり宣とか・・・・札幌サテライトはいい場所です。 |
7 | 100円祭り。←100周年にちなんで100円グッズをつくる。 |
8 | 100周年フェスティバル |
9 | 小樽駅前をはじめ市民が集まるエリア内(小樽を訪れる方が集まる色内・堺町エリア)に“商大の事業計画(内容)等”を示すような(目につく)掲示板の設置を強く望んでいる。 |
10 | 友人が小林多喜二のフィールドワークをやっています。市民自由学校のような。商大歴史上のおもしろい話・人物など,掘りおこして歴史の散歩をする。もう一歩ふみこんだ小樽観光をしたい人たちのために。そういう人物の育成や歴史の掘りおこしを市民とともに,やってみては?松井やよりさんのお父さんも商大の方でした。 |
〒047-8501
小樽市緑3丁目5番21号
アクセスはこちら
Tel:0134-27-5206(代表)
kouhou*office.otaru-uc.ac.jp
(「*」を半角に変えてお送りください)
©2010 Otaru University of Commerce.